ক্রমিক | বিষয় বস্তু | প্রকাশের তারিখ | শেষ তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|
২১ | বিটিভি’র বার্তা ও উপস্হাপন শাখার কাগজ ক্রয়ের জন্য তালিকাভূক্ত প্রতিষ্ঠান হতে দরপত্র আহবান | ২০১৭-০৯-২৫ | ২০১৭-১০-১০ | |
২২ | বিটিভিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুন তালিকাভুক্তি / তালিকাভুক্তি নবায়ন প্রসংগে | ২০১৭-০৮-২৯ | ২০১৭-১০-৩১ | |
২৩ | বিটিভি'র সরাসরি সম্প্রচারের জন্য অপটিক্যাল ফাইবার লিংয়ের লিজিং | ২০১৭-০৭-১৭ | ২০১৭-০৮-০৭ | |
২৪ | বিটিভিতে সরবরাহকারী হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য দরখাস্ত আহবান | ২০১৭-০৬-১৫ | ২০১৭-০৬-৩০ | |
২৫ | টেন্ডার-ইউ পি এস ব্যাটারী ও ওয়াকিটকি (অন্যান্য যন্ত্রাংশ সহ) সরবরাহ | ২০১৭-০৫-১৪ | ২০১৭-০৫-২৩ | |
২৬ | ন্যাশনাল টেন্ডার নং- DTV/ENG STORE:15(G4)/16-17/411 | ২০১৭-০৫-১১ | ||
২৭ | টেন্ডার-অডিও ভিজ্যুয়াল ও প্রজেকশন সিস্টেম ভাড়া | ২০১৭-০৪-২৬ | ২০১৭-০৪-২৬ | |
২৮ | টেন্ডার - বিটিভির বিভিন্ন শাখার জন্য ইন্টারনেট সিকিউরিটি এন্টিভাইরাস ক্রয় | ২০১৭-০৩-০৫ | ২০১৭-০৩-১৬ | |
২৯ | টেন্ডার সংশোধনী - ১৫.৫৪.০০০০.০২৩.১৪.৬৫৩.১৬ তারিখ : ০৫.০২.২০১৭ | ২০১৭-০৩-০৫ | ২০১৭-০৩-২০ | |
৩০ | টেন্ডার - বিটিভি আইটি শাখার জন্য নেটওয়ার্ক ইক্যুইপমেন্ট ও এক্সেসরিজ ক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি | ২০১৭-০৩-০১ | ২০১৭-০৩-১৬ | |
৩১ | টেন্ডার - বিটিভি আইটি শাখার জন্য ওয়েব এনাবল সফট্ওয়্যার ও মোবাইল এ্যাপস্ ডেভেলপমেন্ট | ২০১৭-০৩-০১ | ২০১৭-০৩-১৬ | |
৩২ | রি-টেন্ডার:কার্টিজ ও টোনার ক্রয় | ২০১৭-০২-২২ | ২০১৭-০৩-০২ | |
৩৩ | টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি - ইউপিএস ও ওয়াকিটকির জন্য | ২০১৭-০২-২২ | ২০১৭-০৩-১২ | |
৩৪ | টেন্ডার-বিটিভি’র জন্যে এলইডি মনিটর, এফটিএ স্যাটেলাইট রিসিভার ও ডিভিডি+আর ক্রয় | ২০১৭-০২-১৩ | ২০১৭-০২-২৭ | |
৩৫ | টেন্ডার(৩য় বার)- বিটিভি ০৪ উপকেন্দ্রের জন্য ০৪(চার) সেট ইউ পি এস সরবরাহ | ২০১৭-০২-১২ | ২০১৭-০৩-০৮ | |
৩৬ | টেন্ডার-বিটিভি’র জন্যে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি | ২০১৭-০২-০৫ | ২০১৭-০২-২৬ | |
৩৭ | আন্তর্জাতিক পুনঃ দরপত্র- ট্রান্সমিটিং টাওয়ার সংস্থাপন | ২০১৭-০২-০৫ | ২০১৭-০৫-৩১ | |
৩৮ | টেন্ডার-কার্টিজ ও টোনার ক্রয় | ২০১৭-০১-৩১ | ২০১৭-০২-১৩ | |
৩৯ | টেন্ডার - স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশন যন্ত্রপাতি | ২০১৭-০১-৩০ | ২০১৭-০২-২৮ | |
৪০ | ই-টেন্ডার মাইক্রোবাস | ২০১৭-০১-২৬ | ২০১৭-১২-৩১ |
সর্বমোট তথ্য: ৪৭